Leder
Resultat (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | - | - | - |
Driftskostnader | -11,4 | -12,3 | |
Driftsresultat | -11,4 | -12,3 | |
Finansposter | 26,1 | 38,3 | |
Skattekostnader | 1,8 | 1,8 | |
Årsresultat | 16,6 | 27,8 |
Balanse (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Eiendeler | 714,6 | 685,2 | |
Gjeld | 93,5 | 80,7 | |
Egenkapital | 621,1 | 604,5 | |
Egenkapitalandel | 86,9% | 88,2% | |
Verdijustert egenkapital | 998,7 | 996,7 |
Resultat (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 10,1 | 11,2 | |
Driftskostnader | -32,3 | -31,0 | |
Driftsresultat | -22,2 | -19,8 | |
Finansposter | 4,9 | 69,7 | |
Skattekostnader | 3,6 | 3,1 | |
Årsresultat | -13,7 | 53,0 |
Balanse (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Eiendeler | 868,9 | 858,4 | |
Gjeld | 283,8 | 261,1 | |
Egenkapital | 585,1 | 597,2 | |
Egenkapitalandel | 67,3% | 69,6% |
Prosjekter
4 Prosjekter (regulering)
46 Prosjekter
2 Prosjekter (regulering)
1 Prosjekt (ferdig regulert)
1 Prosjekt (ferdig regulert)
38 Prosjekter