Leder
Resultat (MNOK) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Driftsinntekter | - | - |
Driftskostnader | -11,4 | |
Driftsresultat | -11,4 | |
Finansposter | 26,1 | |
Skattekostnader | 1,8 | |
Årsresultat | 16,6 |
Balanse (MNOK) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Eiendeler | 714,6 | |
Gjeld | 93,5 | |
Egenkapital | 621,1 | |
Egenkapitalandel | 86,9% | |
Verdijustert egenkapital | 998,7 |
Resultat (MNOK) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Driftsinntekter | 10,1 | |
Driftskostnader | -32,3 | |
Driftsresultat | -22,2 | |
Finansposter | 4,9 | |
Skattekostnader | 3,6 | |
Årsresultat | -13,7 |
Balanse (MNOK) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Eiendeler | 868,9 | |
Gjeld | 283,8 | |
Egenkapital | 585,1 | |
Egenkapitalandel | 67,3% |
Salg og marked
Utvikling
Prosjekter