Leder
Resultat (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | - | - | - |
Driftskostnader | -13,8 | -11,4 | -12,3 |
Driftsresultat | -13,8 | -11,4 | -12,3 |
Finansposter | 36,8 | 26,1 | 38,3 |
Skattekostnader | 2,9 | 1,8 | 1,8 |
Årsresultat | 25,8 | 16,6 | 27,8 |
Balanse (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Eiendeler | 734,2 | 714,6 | 685,2 |
Gjeld | 87,3 | 93,5 | 80,7 |
Egenkapital | 646,9 | 621,1 | 604,5 |
Egenkapitalandel | 88,1% | 86,9% | 88,2% |
Verdijustert egenkapital | 999,1 | 998,7 | 996,7 |
Resultat (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 9,5 | 10,1 | 11,2 |
Driftskostnader | -47,3 | -32,3 | -31,0 |
Driftsresultat | -37,8 | -22,2 | -19,8 |
Finansposter | 57,1 | 4,9 | 69,7 |
Skattekostnader | 5,2 | 3,6 | 3,1 |
Årsresultat | 24,6 | -13,7 | 53,0 |
Balanse (MNOK) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Eiendeler | 884,4 | 868,9 | 858,4 |
Gjeld | 275,6 | 283,8 | 261,1 |
Egenkapital | 608,8 | 585,1 | 597,2 |
Egenkapitalandel | 68,8% | 67,3% | 69,6% |
Prosjekter
4 Prosjekter (regulering)
46 Prosjekter
2 Prosjekter (regulering)
1 Prosjekt (ferdig regulert)
1 Prosjekt (ferdig regulert)
38 Prosjekter